Alle Schnellturnier im SC Sendling im Jahre 2024.
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Reger | 3.5 | 5 | 13.5 | 49 | 2 | 1679 ( +41 ) |
2 | Jens Nissen | 3.5 | 5 | 13.5 | 48 | 3 | 2041 ( -13 ) |
3 | Clemens von Schmädel | 3.5 | 5 | 10 | 57 | 3 | 1887 ( +1 ) |
3 | Mirko Lipp | 3.5 | 5 | 10 | 57 | 3 | 1858 ( +4 ) |
5 | Tomica Topalovic | 3 | 5 | 10 | 57 | 3 | 1449 ( +49 ) |
6 | Ulrich Wein | 2 | 5 | 13.5 | 48.5 | 2 | 1906 ( -36 ) |
7 | David Lee | 1 | 5 | 13.5 | 47.5 | 1 | 1380 ( -20 ) |
8 | Thomas Feistl | 0 | 5 | 12 | 47 | 0 | 1181 ( -19 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Reger | Jens Nissen | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | David Lee | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Mirko Lipp | Thomas Feistl | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
3 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 0 - 1 | |
4 | Thomas Feistl | David Lee | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | David Lee | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
4 | Thomas Feistl | Tomica Topalovic | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Mirko Lipp | Klaus Reger | 0.5 - 0.5 | |
3 | Tomica Topalovic | David Lee | 1 - 0 | |
4 | Ulrich Wein | Thomas Feistl | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Klaus Reger | David Lee | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Thomas Feistl | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 1 - 0 |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | 4.5 | 5 | 8.25 | 4 | 0 | 2057 ( +3 ) |
1 | Mirko Lipp | 4.5 | 5 | 8.25 | 4 | 0 | 1881 ( +27 ) |
3 | Ulrich Wein | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1922 ( -20 ) |
4 | Tomica Topalovic | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1594 ( -6 ) |
5 | Leonie Brado | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1213 ( +13 ) |
6 | Samuel Walton | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1177 ( -23 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lipp | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Leonie Brado | 1 - 0 | |
3 | Jens Nissen | Samuel Walton | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
2 | Leonie Brado | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Tomica Topalovic | Samuel Walton | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Samuel Walton | Leonie Brado | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Mirko Lipp | Samuel Walton | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 0 - 1 | |
3 | Tomica Topalovic | Leonie Brado | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Leonie Brado | Mirko Lipp | 0 - 1 | |
2 | Samuel Walton | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Tomica Topalovic | 1 - 0 |
Ort | Sendling (GER) |
---|---|
Datum | 13.06.2024- |
Schiedsrichter | (GER) |
Modus | SWISS |
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
Bedenkzeit |
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|---|---|---|---|
1 | Max Riedle | - | - | - |
2 | Michael Aufhauser | - | - | - |
3 | Samuel Walton | - | - | - |
4 | Klaus Reger | - | - | - |
5 | Tomica Topalovic | - | - | - |
6 | Ulli Wein | - | - | - |
7 | Jens Nissen | - | - | - |
8 | Clemens von Schmädel | - | - | - |
9 | Emre Mandaci | - | - | - |
10 | Eren Akkas | - | - | - |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emre Mandaci | 4 | 5 | 13 | 53.5 | 4 | 1254 ( +54 ) |
2 | Eren Akkas | 4 | 5 | 11.5 | 55.5 | 4 | 1254 ( +54 ) |
3 | Jens Nissen | 3 | 5 | 13 | 53.5 | 3 | 1218 ( +18 ) |
4 | Tomica Topalovic | 3 | 5 | 11 | 55.5 | 3 | 1218 ( +18 ) |
5 | Ulli Wein | 3 | 5 | 10 | 53.5 | 3 | 1218 ( +18 ) |
6 | Clemens von Schmädel | 2.5 | 5 | 10.5 | 49 | 2 | 1200 ( 0 ) |
7 | Max Riedle | 2 | 5 | 13 | 51 | 2 | 1182 ( -18 ) |
8 | Samuel Walton | 2 | 5 | 10.5 | 55.5 | 2 | 1182 ( -18 ) |
9 | Klaus Reger | 1.5 | 5 | 12.5 | 49 | 1 | 1165 ( -35 ) |
10 | Michael Aufhauser | 0 | 5 | 11.5 | 46.5 | 0 | 1113 ( -87 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Tomica Topalovic | Max Riedle | 0 - 1 | |
2 | Michael Aufhauser | Ulli Wein | 0 - 1 | |
3 | Jens Nissen | Samuel Walton | 1 - 0 | |
4 | Klaus Reger | Clemens von Schmädel | 0.5 - 0.5 | |
5 | Eren Akkas | Emre Mandaci | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Max Riedle | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulli Wein | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
3 | Eren Akkas | Klaus Reger | 1 - 0 | |
4 | Clemens von Schmädel | Michael Aufhauser | 1 - 0 | |
5 | Samuel Walton | Tomica Topalovic | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Emre Mandaci | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Clemens von Schmädel | Eren Akkas | 0 - 1 | |
3 | Max Riedle | Ulli Wein | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Klaus Reger | 1 - 0 | |
5 | Michael Aufhauser | Samuel Walton | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Eren Akkas | 0 - 1 | |
2 | Emre Mandaci | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Ulli Wein | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Samuel Walton | Max Riedle | 0 - 1 | |
5 | Klaus Reger | Michael Aufhauser | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Eren Akkas | Max Riedle | 1 - 0 | |
2 | Tomica Topalovic | Jens Nissen | 1 - 0 | |
3 | Michael Aufhauser | Emre Mandaci | 0 - 1 | |
4 | Clemens von Schmädel | Samuel Walton | 0 - 1 | |
5 | Klaus Reger | Ulli Wein | 0 - 1 |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Staudacher | 4 | 5 | 10.5 | 61 | 4 | 1805 ( +58 ) |
2 | Richard Fabritius | 3.5 | 5 | 13 | 57 | 3 | 1787 ( +33 ) |
3 | Ulrich Wein | 3.5 | 5 | 10 | 61 | 3 | 1936 ( -6 ) |
4 | Clemens von Schmädel | 3 | 5 | 14 | 52.5 | 3 | 1885 ( -1 ) |
5 | Jens Nissen | 3 | 5 | 14 | 52.5 | 2 | 2034 ( -20 ) |
6 | Mirko Lipp | 3 | 5 | 8.5 | 57 | 3 | 1837 ( -17 ) |
7 | Samuel Walton | 3 | 5 | 8.5 | 55.5 | 3 | 1438 ( +38 ) |
8 | Tomica Topalovic | 1 | 5 | 13.5 | 42.5 | 1 | 1562 ( -38 ) |
8 | Peter Krause | 1 | 5 | 13.5 | 42.5 | 1 | 1206 ( +6 ) |
10 | Thomas Drexler | 0 | 5 | 10.5 | 48.5 | 0 | 1168 ( -32 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Staudacher | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Samuel Walton | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Mirko Lipp | Peter Krause | 1 - 0 | |
5 | Thomas Drexler | Richard Fabritius | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Richard Fabritius | Leon Staudacher | 0 - 1 | |
4 | Tomica Topalovic | Thomas Drexler | 1 - 0 | |
5 | Peter Krause | Samuel Walton | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Samuel Walton | 1 - 0 | |
3 | Mirko Lipp | Richard Fabritius | 0 - 1 | |
4 | Leon Staudacher | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
5 | Thomas Drexler | Peter Krause | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Fabritius | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 0.5 - 0.5 | |
3 | Peter Krause | Leon Staudacher | 0 - 1 | |
4 | Samuel Walton | Thomas Drexler | 1 - 0 | |
5 | Tomica Topalovic | Mirko Lipp | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Staudacher | Clemens von Schmädel | 1 - 0 | |
2 | Jens Nissen | Richard Fabritius | 0.5 - 0.5 | |
3 | Ulrich Wein | Peter Krause | 1 - 0 | |
4 | Mirko Lipp | Thomas Drexler | 1 - 0 | |
5 | Samuel Walton | Tomica Topalovic | 1 - 0 |
Ort | Sendling (GER) |
---|---|
Datum | 19.09.2024- |
Schiedsrichter | (GER) |
Modus | SWISS |
Feinwertung | Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege, |
Bedenkzeit |
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|---|---|---|---|
24410931 | Harald Koppen | 1986 | 2012 | 931 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
3 | Richard Bock | 1900 | - | - |
4 | Denys Stalchenko | 1900 | - | - |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
220311015 | Mirko Lipp | 1854 | 1837 | 1015 |
22031287 | Bernd Langen | 1830 | - | 287 |
2 | Tomica Topalovic | 1700 | - | - |
5 | Samuel Walton | 1350 | - | - |
1 | Stefan Geishauser | 1200 | - | - |
6 | Piers Walton | 1200 | - | - |
220551117 | Julia Staudacher | 845 | 0 | 1117 |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Koppen | 5 | 5 | 12.5 | 61.5 | 5 | 2028 ( +42 ) |
2 | Denys Stalchenko | 4 | 5 | 12 | 62.5 | 4 | 1926 ( +26 ) |
3 | Clemens von Schmädel | 3.5 | 5 | 11.5 | 60 | 3 | 1890 ( +4 ) |
4 | Tomica Topalovic | 3 | 5 | 9 | 55 | 3 | 1710 ( +10 ) |
5 | Ulrich Wein | 2.5 | 5 | 15.5 | 51 | 2 | 1930 ( -12 ) |
6 | Richard Bock | 2.5 | 5 | 13.5 | 47.5 | 2 | 1878 ( -22 ) |
7 | Mirko Lipp | 2.5 | 5 | 9 | 55 | 2 | 1829 ( -25 ) |
8 | Bernd Langen | 2 | 5 | 15.5 | 51.5 | 2 | 1810 ( -20 ) |
9 | Samuel Walton | 2 | 5 | 11 | 48.5 | 2 | 1355 ( +5 ) |
10 | Piers Walton | 2 | 5 | 9.5 | 48 | 2 | 1208 ( +8 ) |
11 | Julia Staudacher | 1 | 5 | 9 | 47.5 | 1 | 880 ( +35 ) |
12 | Stefan Geishauser | 0 | 5 | 10.5 | 46 | 0 | 1149 ( -51 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Bernd Langen | Harald Koppen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
3 | Samuel Walton | Richard Bock | 0 - 1 | |
4 | Denys Stalchenko | Stefan Geishauser | 1 - 0 | |
5 | Piers Walton | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
6 | Mirko Lipp | Julia Staudacher | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Harald Koppen | Denys Stalchenko | 1 - 0 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 0.5 - 0.5 | |
3 | Richard Bock | Mirko Lipp | 0.5 - 0.5 | |
4 | Stefan Geishauser | Bernd Langen | 0 - 1 | |
5 | Tomica Topalovic | Piers Walton | 1 - 0 | |
6 | Julia Staudacher | Samuel Walton | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Clemens von Schmädel | Harald Koppen | 0 - 1 | |
2 | Mirko Lipp | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
3 | Denys Stalchenko | Richard Bock | 1 - 0 | |
4 | Bernd Langen | Tomica Topalovic | 1 - 0 | |
5 | Samuel Walton | Piers Walton | 1 - 0 | |
6 | Stefan Geishauser | Julia Staudacher | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wein | Harald Koppen | 0 - 1 | |
2 | Bernd Langen | Denys Stalchenko | 0 - 1 | |
3 | Samuel Walton | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
4 | Richard Bock | Julia Staudacher | 1 - 0 | |
5 | Tomica Topalovic | Mirko Lipp | 1 - 0 | |
6 | Piers Walton | Stefan Geishauser | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Harald Koppen | Richard Bock | 1 - 0 | |
2 | Denys Stalchenko | Ulrich Wein | 1 - 0 | |
3 | Clemens von Schmädel | Bernd Langen | 1 - 0 | |
4 | Tomica Topalovic | Samuel Walton | 1 - 0 | |
5 | Mirko Lipp | Stefan Geishauser | 1 - 0 | |
6 | Julia Staudacher | Piers Walton | 0 - 1 |
Kein Schnellschach im Oktobär
Ort | Sendling (GER) |
---|---|
Datum | 14.11.2024- |
Schiedsrichter | (GER) |
Modus | ROUND |
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
Bedenkzeit |
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|---|---|---|---|
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
1 | Shuobo Shang | 1367 | - | - |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wein | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1969 ( +27 ) |
2 | Jens Nissen | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2045 ( -9 ) |
3 | Clemens von Schmädel | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1869 ( -17 ) |
4 | Shuobo Shang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1363 ( -4 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Shuobo Shang | 1 - 0 | |
2 | Ulrich Wein | Clemens von Schmädel | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Ulrich Wein | 0 - 1 | |
2 | Shuobo Shang | Clemens von Schmädel | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Clemens von Schmädel | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Ulrich Wein | Shuobo Shang | 1 - 0 |
Ort | Sendling (GER) |
---|---|
Datum | 14.11.2024- |
Schiedsrichter | (GER) |
Modus | ROUND |
Feinwertung | Sonneborn, Anzahl-Siege, Direkter-Vergleich, |
Bedenkzeit |
ID | Name | DWZ | ELO | DSB-ID |
---|---|---|---|---|
22031237 | Jens Nissen | 2054 | 2133 | 237 |
22031194 | Ulrich Wein | 1942 | 0 | 194 |
24420256 | Clemens von Schmädel | 1886 | 0 | 256 |
1 | Shuobo Shang | 1367 | - | - |
Platz | Name | Punkte | Partien | Feinwertungen | DWZ-Neu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wein | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1969 ( +27 ) |
2 | Clemens von Schmädel | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1895 ( +9 ) |
3 | Jens Nissen | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2020 ( -34 ) |
4 | Shuobo Shang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1363 ( -4 ) |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Shuobo Shang | Jens Nissen | 0 - 1 | |
2 | Clemens von Schmädel | Ulrich Wein | 0 - 1 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrich Wein | Jens Nissen | 1 - 0 | |
2 | Clemens von Schmädel | Shuobo Shang | 1 - 0 |
Tisch | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Attribut |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Nissen | Clemens von Schmädel | 0 - 1 | |
2 | Shuobo Shang | Ulrich Wein | 0 - 1 |
Impressum
© Copyright SC Sendling 2016