Schnellschach 2003

Logo

Wacker-Turnier
1. Turnier
2. Turnier
3. Turnier
4. Turnier
Gesamtwertung

Ludwig Wacker Turnier

Das Ludwig Wacker Turnier findest alljährlich im späten Herbst statt. In diesem Jahr fanden sich 23 Teilnehmer, um in einem harten Kampf den Sieger zu ermitteln. Am Ende war (nach eigenem Bekunden ein etwas glücklicher / unverdienter(?)) Alfons Schamberger ganz vorne. Aber wie heißt es doch: von nix, kommt nix.

Hier also die ganze Tabelle:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schamberger,Alfon   2142 M 6 1 0 6.5 32.5 29.75
2. Miskevicer,Boris   2146 M 4 3 0 5.5 27.5 21.50
3. Taimanov,Alexandr   2125 M 5 0 2 5.0 29.5 17.50
4. Künzner,Franz FM 2278 M 5 0 2 5.0 28.0 17.50
5. Nissen,Jens   2137 M 5 0 2 5.0 26.5 14.50
6. Matic,Filip   1732 M 4 1 2 4.5 19.5 10.75
7. Altmann,Christoph   2037 M 4 0 3 4.0 32.5 16.00
8. Haas,Peter   2023 M 4 0 3 4.0 27.5 12.00
9. Galka,Viktor   1800   4 0 3 4.0 26.0 11.50
10. Gomelski,Iouri   1710 M 4 0 3 4.0 25.5 11.50
11. Volshanik,Leonid   2014 M 3 1 3 3.5 28.5 11.25
12. Dvorkin,Eduard   1960 M 3 1 3 3.5 23.5 8.50
13. Nöhles,Filip   1677 M 3 1 3 3.5 20.0 9.00
14. Ratushni,Marc   2072 M 2 2 3 3.0 29.0 11.50
15. Wein,Ulrich   1872 M 3 0 4 3.0 26.0 7.50
16. Reger,Klaus   1704 M 2 2 3 3.0 21.0 7.00
17. Mushlovin,Yvgen   1778 M 3 0 4 3.0 17.5 3.00
18. Raykhman,M   1200   2 1 4 2.5 27.0 8.25
19. Eckstein,Helmut   1747 M 2 1 4 2.5 19.5 2.50
20. Gizunterman,Yurcy   1650 M 2 0 5 2.0 20.5 3.00
21. Jarodski,W       2 0 5 2.0 20.0 2.00
22. Azimi,Reza   2051 M 2 0 3 2.0 12.5 4.00
23. Rupp,Hermann       1 0 6 1.0 17.0 0.00

Schnellschach-Open

Das Schnellschach-Open wird seit einigen Jahren im Sommer ausgetragen. An vier Abenden im Juli/August werden 7 Runden Schnellschach gespielt (dank Laptop geht das auch mit größeren Teilnehmerzahlen).

Die jeweils besten 3 Turniere kommen in die Gesamtwertung, der beste Spieler erhält den Ehrentitel "Offener Sendlinger Schnellschachmeister".

4. Turnier am 29. August 2003

Im vierten Turnier war Franz Künzner von seinem Urlaub zurück und mit einem Sieg hätte er sich zumindest einen geteilten ersten Platz sichern können. Aber es kam anders: Jens Nissen spielte konzentriert und glücklich, konnte Franz und den gut aufgelegten Alfons Schamberger schlagen und büßte erstmalig in der sechsten Runde gegen Joachim Katzer einen halben Punkt ein. Da hatten sich die anderen schon gegenseitig weitere Punkte abgenommen, so daß sowohl der erste Platz im vierten Turnier als auch der Gesamtsieg bereits nicht mehr in Gefahr waren.

In der letzten Runde gelang dann Reza Azimi die Revanche für die Niederlage im ersten Turnier, er konnte sich somit hinter Franz und noch vor Alfons auf den dritten Platz schieben.

Gesamtwertung

Platz Name Gesamt Turnier1 Turnier2 Turnier3 Turnier4
1 Nissen 120 40 33 40 40
2 Künzner 112 36 40 0 36
3 Azimi 85 24 28 23 33
4 Schamberger 84 20 24 30 30
5 Katzer 81 33 22 0 26
6 Altmann 77 21 23 26 28
7 Wein 68 18 20 28 20
8 Brkic 66 30 36 0 0
9 Dvorkin 65 22 21 22 0
10 Gomelski 64 16 15 33 0
10 Solger 64 15 17 24 23
12 Matic 56 14 19 16 21
13 Marcos 51 23 10 0 18
14 Gizunterman 46 12 13 21 0
15 Galka 44 0 26 18 0
16 Rybak 42 26 16 0 0
17 Spartak 41 0 0 17 24
18 Rebien 40 11 12 13 15
19 Taimanov 36 0 0 36 0
20 Reger 35 0 0 19 16
21 Schmitz 33 0 18 15 0
22 Mushlovin 32 13 0 0 19
23 Unger 30 0 30 0 0
24 Haas 28 28 0 0 0
24 Sewa 24 10 14 0 0
26 Klenk 22 0 0 0 22
27 Volshanik 20 0 0 20 0
28 Hirth 19 19 0 0 0
29 Brunner 17 0 0 0 17
29 Hönig 17 17 0 0 0
31 Solomonshvili 14 0 0 14 0
32 Würthgen 11 0 11 0 0
33 Zehetmaier 9 9 0 0 0

Endstand im 4.Turnier

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens   2137 M SC Sendling e.V GER 5 1 1 5.5 28.0 21.00
2. Künzner,Franz FM 2278 M SC Sendling e.V GER 5 0 2 5.0 29.0 19.50
3. Azimi,Reza   2051 M SC Sendling e.V GER 5 0 2 5.0 28.5 20.00
4. Schamberger,Alfon   2142 M SC Sendling e.V GER 5 0 2 5.0 28.5 18.00
5. Altmann,Christoph   2037 M SC Sendling e.V   3 2 2 4.0 27.0 15.50
6. Katzer,Joachim   2023 M SC Sendling e.V   3 2 2 4.0 24.5 11.50
7. Spartak   1600       4 0 3 4.0 18.0 7.50
8. Solger,Bernhard   2052 M SC Sendling e.V GER 3 1 3 3.5 27.0 11.25
9. Klenk,Robert   2174 M FC Bayern Münch GER 3 1 3 3.5 25.5 10.25
10. Matic,Filip   1732 M SC Sendling e.V   3 1 3 3.5 25.5 8.00
11. Wein,Ulrich   1872 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 23.5 5.00
12. Mushlovin,Yvgen   1778 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 21.5 6.50
13. Marcos,Rebelo   1700       2 1 4 2.5 23.0 4.50
14. Brunner,Markus   1650       2 1 4 2.5 21.0 6.00
15. Reger,Klaus   1704 M SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 21.0 3.00
16. Rebien,Inge   1145 W SC Sendling e.V   0 0 7 0.0 20.5 0.00

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens 10W1 11S1 13W1 2W1 4S1 6S½ 3W0 5.5 28.0 21.00
2. Künzner,Franz 8W1 9S1 4W1 1S0 10S1 5W0 6W1 5.0 29.0 19.50
3. Azimi,Reza 7W1 4S0 8W0 12S1 5S1 9W1 1S1 5.0 28.5 20.00
4. Schamberger,Alfon 12S1 3W1 2S0 11W1 1W0 10S1 8W1 5.0 28.5 18.00
5. Altmann,Christoph 13W½ 6S1 9W0 8S1 3W0 2S1 10W½ 4.0 27.0 15.50
6. Katzer,Joachim 14S½ 5W0 15S1 13W1 11S1 1W½ 2S0 4.0 24.5 11.50
7. Spartak 3S0 12W0 16S1 14W0 15S1 11W1 13W1 4.0 18.0 7.50
8. Solger,Bernhard 2S0 15W1 3S1 5W0 9W½ 14S1 4S0 3.5 27.0 11.25
9. Klenk,Robert 15S1 2W0 5S1 10W0 8S½ 3S0 14W1 3.5 25.5 10.25
10. Matic,Filip 1S0 16W1 14S1 9S1 2W0 4W0 5S½ 3.5 25.5 8.00
11. Wein,Ulrich 16S1 1W0 12S1 4S0 6W0 7S0 15W1 3.0 23.5 5.00
12. Mushlovin,Yvgen 4W0 7S1 11W0 3W0 13S1 15W0 16S1 3.0 21.5 6.50
13. Marcos,Rebelo 5S½ 14W1 1S0 6S0 12W0 16W1 7S0 2.5 23.0 4.50
14. Brunner,Markus 6W½ 13S0 10W0 7S1 16W1 8W0 9S0 2.5 21.0 6.00
15. Reger,Klaus 9W0 8S0 6W0 16S1 7W0 12S1 11S0 2.0 21.0 3.00
16. Rebien,Inge 11W0 10S0 7W0 15W0 14S0 13S0 12W0 0.0 20.5 0.00

3. Turnier am 22. August 2003

Im dritten Turnier der Sommerschnellschach-Serie verschob sich an der Spitze wieder einiges. Zunächst einmal war Franz Künzner nicht anwesend, was seinem schärfsten Verfolger, Jens Nissen, die Gelegenheit gab, das Turnier mit 7/7 zu gewinnen und damit die Gesamtführung wieder zu übernehmen. Blitz-Crack Taimanov eroberte den zweiten Platz und ein sehr starker Gomelski wurde Dritter. Für ihn war mehr drin gewesen, hatte er doch als einziger gegen Jens Nissen einen Sieg schon fast sicher - ehe ihn das Matt-Schicksal traf.

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens   2137 M SC Sendling e.V GER 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2. Taimanov,Alexande   2125 M SC Sendling e.V   5 1 1 5.5 28.5 19.75
3. Gomelski,Iouri   1710 M SC Sendling e.V   4 1 2 4.5 26.0 13.75
4. Schamberger,Alfon   2142 M SC Sendling e.V GER 4 1 2 4.5 24.5 12.25
5. Wein,Ulrich   1872 M SC Sendling e.V   4 0 3 4.0 29.5 12.50
6. Altmann,Christoph   2037 M SC Sendling e.V   4 0 3 4.0 27.5 12.50
7. Solger,Bernhard   2052 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 26.0 12.00
8. Azimi,Reza   2051 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9. Dvorkin,Eduard   1960 M SC Sendling e.V   3 1 3 3.5 26.0 11.75
10. Gizunterman,Yurcy   1650 M SC Sendling e.V   3 1 3 3.5 20.0 8.25
11. Volshanik,Leonid   2014 M SC München 1977   3 0 4 3.0 33.0 12.50
12. Reger,Klaus   1704 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 25.0 9.00
13. Galka,Viktor   1800       3 0 4 3.0 21.5 5.00
14. Spartak   1200       3 0 4 3.0 19.0 5.50
15. Matic,Filip   1732 M SC Sendling e.V   2 1 4 2.5 20.0 4.75
16. Schmitz,Tim   1780 M SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 22.5 2.00
17. Solomonoshvili,Al   1205       2 0 5 2.0 19.0 2.50
18. Rebien,Inge   1145 W SC Sendling e.V   0 0 7 0.0 21.5 0.00

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens 16S1 5W1 11S1 6W1 2W1 3S1 4S1 7.0 27.5 27.50
2. Taimanov,Alexande 13W1 9S½ 8W1 11W1 1S0 7S1 5W1 5.5 28.5 19.75
3. Gomelski,Iouri 11W0 18S1 7W1 4S½ 9W1 1W0 8S1 4.5 26.0 13.75
4. Schamberger,Alfon 18W1 11S0 13W1 3W½ 12S1 5S1 1W0 4.5 24.5 12.25
5. Wein,Ulrich 17W1 1S0 9W1 12S1 6S1 4W0 2S0 4.0 29.5 12.50
6. Altmann,Christoph 15W1 7S1 12W1 1S0 5W0 8S0 14W1 4.0 27.5 12.50
7. Solger,Bernhard 14S1 6W0 3S0 10W1 15S1 2W0 11S1 4.0 26.0 12.00
8. Azimi,Reza 12W0 17S1 2S0 16W1 11S1 6W1 3W0 4.0 24.0 11.00
9. Dvorkin,Eduard 10S1 2W½ 5S0 15W1 3S0 11W0 12S1 3.5 26.0 11.75
10. Gizunterman,Yurcy 9W0 13S1 15W½ 7S0 17W1 14S0 16W1 3.5 20.0 8.25
11. Volshanik,Leonid 3S1 4W1 1W0 2S0 8W0 9S1 7W0 3.0 33.0 12.50
12. Reger,Klaus 8S1 16W1 6S0 5W0 4W0 13S1 9W0 3.0 25.0 9.00
13. Galka,Viktor 2S0 10W0 4S0 14W1 16S1 12W0 18S1 3.0 21.5 5.00
14. Spartak 7W0 15S0 17W1 13S0 18S1 10W1 6S0 3.0 19.0 5.50
15. Matic,Filip 6S0 14W1 10S½ 9S0 7W0 18W1 17S0 2.5 20.0 4.75
16. Schmitz,Tim 1W0 12S0 18W1 8S0 13W0 17S1 10S0 2.0 22.5 2.00
17. Solomonoshvili,Al 5S0 8W0 14S0 18W1 10S0 16W0 15W1 2.0 19.0 2.50
18. Rebien,Inge 4S0 3W0 16S0 17S0 14W0 15S0 13W0 0.0 21.5 0.00

2. Turnier am 8. August 2003

Das zweite Turnier sah einen sehr konzentrierten Franz Künzner, der sich am Ende mit 7/7 und 2 Punkten Vorsprung den Titel sicherte. Damit ist er nun auch in der Gesamtwertung vorne,  nachdem Jens Nissen einen sehr lauen Tag erwischte und nur Dritter wurde. Dazwischen konnte sich Pantellija Brkic plazieren, der damit ausgezeichne Chancen auf einen Platz auf dem Gesamt-Treppchen wahrte.

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Künzner,Franz FM 2278 M SC Sendling e.V GER 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Brkic,Pantellija   1800       5 0 2 5.0 29.0 18.00
3. Nissen,Jens   2137 M SC Sendling e.V GER 4 1 2 4.5 29.0 15.00
4. Unger,Michael   2235 M SC Sendling e.V GER 4 1 2 4.5 28.0 16.00
5. Azimi,Reza   2051 M SC Sendling e.V GER 4 1 2 4.5 28.0 14.50
6. Galka,Viktor   1700       4 1 2 4.5 19.0 10.75
7. Schamberger,Alfon   2142 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 28.0 11.50
8. Altmann,Christoph   2037 M SC Sendling e.V   2 4 1 4.0 25.5 13.25
9. Katzer,Joachim   2023 M SC Sendling e.V   4 0 3 4.0 25.0 14.00
10. Dvorkin,Eduard   1960 M SC Sendling e.V   3 1 3 3.5 24.5 7.50
11. Wein,Ulrich   1872 M SC Sendling e.V   3 1 3 3.5 21.5 9.25
12. Matic,Filip   1732 M SC Sendling e.V   2 2 3 3.0 26.0 11.25
13. Schmitz,Tim   1780 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 24.5 7.50
14. Solger,Bernhard   2052 M SC Sendling e.V GER 3 0 4 3.0 23.5 6.00
15. Rybak,Leonid   2111 M SC Sendling e.V GER 3 0 4 3.0 23.0 7.00
16. Gomelski,Iouri   1710 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 20.0 5.00
17. Sewa,Enzar-Gol   1200       2 0 5 2.0 23.5 5.50
18. Gizunterman,Yurcy   1650 M SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 21.0 6.50
19. Rebien,Inge   1145 W SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 19.5 3.00
20. Würthgen,Arne   1200       2 0 5 2.0 17.5 2.00
21. Marcos,Ribero   1700       2 0 2 2.0 15.5 7.00

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Künzner,Franz 14W1 10S1 2W1 5S1 7W1 3S1 4W1 7.0 29.0 29.00
2. Brkic,Pantellija 7W1 3W1 1S0 9S0 13W1 15S1 11S1 5.0 29.0 18.00
3. Nissen,Jens 13W1 2S0 12W1 15S1 9W1 1W0 8S½ 4.5 29.0 15.00
4. Unger,Michael 12S0 13W1 8S½ 14W1 10S1 5W1 1S0 4.5 28.0 16.00
5. Azimi,Reza 6W1 19S1 21W1 1W0 8S½ 4S0 9W1 4.5 28.0 14.50
6. Galka,Viktor 5S0 11S½ 18W0 + 17W1 7S1 15W1 4.5 19.0 10.75
7. Schamberger,Alfon 2S0 17W1 14S1 10W1 1S0 6W0 16S1 4.0 28.0 11.50
8. Altmann,Christoph 16W1 12S½ 4W½ 21S1 5W½ 9S0 3W½ 4.0 25.5 13.25
9. Katzer,Joachim 21S0 16W1 20S1 2W1 3S0 8W1 5S0 4.0 25.0 14.00
10. Dvorkin,Eduard 20W1 1W0 19S1 7S0 4W0 17S1 12W½ 3.5 24.5 7.50
11. Wein,Ulrich 17S0 6W½ 13S0 19W1 12S1 18S1 2W0 3.5 21.5 9.25
12. Matic,Filip 4W1 8W½ 3S0 16S0 11W0 13S1 10S½ 3.0 26.0 11.25
13. Schmitz,Tim 3S0 4S0 11W1 20W1 2S0 12W0 18S1 3.0 24.5 7.50
14. Solger,Bernhard 1S0 18W1 7W0 4S0 19W0 20S1 17W1 3.0 23.5 6.00
15. Rybak,Leonid 18S1 21W0 17S1 3W0 16S1 2W0 6S0 3.0 23.0 7.00
16. Gomelski,Iouri 8S0 9S0 + 12W1 15W0 19S1 7W0 3.0 20.0 5.00
17. Sewa,Enzar-Gol 11W1 7S0 15W0 18S1 6S0 10W0 14S0 2.0 23.5 5.50
18. Gizunterman,Yurcy 15W0 14S0 6S1 17W0 20S1 11W0 13W0 2.0 21.0 6.50
19. Rebien,Inge + 5W0 10W0 11S0 14S1 16W0 20W0 2.0 19.5 3.00
20. Würthgen,Arne 10S0 + 9W0 13S0 18W0 14W0 19S1 2.0 17.5 2.00
21. Marcos,Ribero 9W1 15S1 5S0 8W0       2.0 15.5 7.00

1. Turnier am 18. Juli 2003

Das erste Turnier des Schnellschachsommers endete mit einer Überraschung. Nicht Abonnementssieger Franz Künzner trug den ersten Sieg davon, sondern Jens Nissen konnte ihm ein Bein stellen und ein makelloses Ergebnis vorlegen.  Aber Franz liegt nur ganz knapp dahinter und kann die in den Pyrenäen verlorenen Punkte möglicherweise schon beim nächsten Zeitfahren wieder aufholen...

Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens   2137 M SC Sendling e.V GER 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2. Künzner,Franz FM 2278 M SC Sendling e.V GER 6 0 1 6.0 30.0 23.00
3. Katzer,Joachim   2037 M SC Sendling e.V   5 0 2 5.0 27.5 17.00
4. Brkic,Pantellija   1800       4 1 2 4.5 28.0 15.75
5. Haas,Peter   2034 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 29.0 11.00
6. Rybak,Leonid   2105 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 28.0 10.50
7. Azimi,Reza   2108 M SC Sendling e.V GER 3 2 2 4.0 27.0 12.25
8. Marcos,Ribelo   1700       4 0 3 4.0 26.5 14.00
9. Dworkin,Eduard   1960 M SC Sendling e.V   3 2 2 4.0 24.5 13.25
10. Altmann,Christoph   2052 M SC Sendling e.V GER 4 0 3 4.0 21.5 10.50
11. Schamberger,Alfon   2142 M SC Sendling e.V GER 3 1 3 3.5 28.5 13.50
12. Hirth, Ulrich   2170 M   GER 3 1 3 3.5 27.5 11.25
13. Wein,Ulrich   1935 M SC Sendling e.V GER 3 1 3 3.5 24.5 10.75
14. Hoenig,Josef   1559 M SC Sendling e.V GER 3 1 3 3.5 20.5 7.25
15. Gomelski,Iouri   1765 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 27.0 9.00
16. Solger,Bernhard   2052 M SC Sendling e.V GER 3 0 4 3.0 23.5 4.50
17. Matic,Filip   1706 M SC Sendling e.V   3 0 4 3.0 18.5 3.50
18. Mushlovin,Yvgen   1736 M SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 26.0 4.00
19. Gizunterman,Yurcy   1701 M SC Sendling e.V   2 0 5 2.0 19.5 2.00
20. Rebien,Inge   1154 W SC Sendling e.V GER 2 0 5 2.0 15.5 0.00
21. Sewa,Enzar-Gol   1600       1 1 5 1.5 21.0 2.00
22. Zehetmaier,Max   1605 M SC Sendling e.V   0 0 6 0.0 15.5 0.00

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Nissen,Jens 18S1 6W1 15S1 2W1 5S1 7W1 4S1 7.0 27.5 27.50
2. Künzner,Franz 16W1 5S1 3W1 1S0 6W1 11S1 12W1 6.0 30.0 23.00
3. Katzer,Joachim 20S1 8W1 2S0 9W1 4S0 16W1 5S1 5.0 27.5 17.00
4. Brkic,Pantellija 12W½ 21S1 11W0 13S1 3W1 6S1 1W0 4.5 28.0 15.75
5. Haas,Peter 19S1 2W0 18S1 15W1 1W0 8S1 3W0 4.0 29.0 11.00
6. Rybak,Leonid 22S1 1S0 10W1 14W1 2S0 4W0 15S1 4.0 28.0 10.50
7. Azimi,Reza 8W0 19S1 16W1 11S½ 12W1 1S0 9W½ 4.0 27.0 12.25
8. Marcos,Ribelo 7S1 3S0 13W0 17W1 10S1 5W0 16S1 4.0 26.5 14.00
9. Dworkin,Eduard 21W½ 13S1 12W1 3S0 11W0 14S1 7S½ 4.0 24.5 13.25
10. Altmann,Christoph 17W1 15S0 6S0 19W1 8W0 18S1 11W1 4.0 21.5 10.50
11. Schamberger,Alfon 15W0 17S1 4S1 7W½ 9S1 2W0 10S0 3.5 28.5 13.50
12. Hirth, Ulrich 4S½ 14W1 9S0 18W1 7S0 13W1 2S0 3.5 27.5 11.25
13. Wein,Ulrich 14S½ 9W0 8S1 4W0 17S1 12S0 18W1 3.5 24.5 10.75
14. Hoenig,Josef 13W½ 12S0 21W1 6S0 20W1 9W0 19S1 3.5 20.5 7.25
15. Gomelski,Iouri 11S1 10W1 1W0 5S0 16W0 21S1 6W0 3.0 27.0 9.00
16. Solger,Bernhard 2S0 22W1 7S0 21W1 15S1 3S0 8W0 3.0 23.5 4.50
17. Matic,Filip 10S0 11W0 20W1 8S0 13W0 22S1 21W1 3.0 18.5 3.50
18. Mushlovin,Yvgen 1W0 20S1 5W0 12S0 19S1 10W0 13S0 2.0 26.0 4.00
19. Gizunterman,Yurcy 5W0 7W0 22S1 10S0 18W0 20S1 14W0 2.0 19.5 2.00
20. Rebien,Inge 3W0 18W0 17S0 22W1 14S0 19W0 + 2.0 15.5 0.00
21. Sewa,Enzar-Gol 9S½ 4W0 14S0 16S0 22W1 15W0 17S0 1.5 21.0 2.00
22. Zehetmaier,Max 6W0 16S0 19W0 20S0 21S0 17W0   0.0 15.5 0.00