Schnellschach 2009

Logo

Stefan Bacher Turnier
Schnellschachopen:
Turnier 1
Turnier 2
Turnier 3
Turnier 4
Gesamtwertung

Stefan Bacher Gedenkturnier

Im Gedenken an unser Ende 2008 verstorbenes Mitglied Stefan Bacher!

Dabei konnten sich zwei erfahrene Harunge der ersten Mannschaft durchsetzen: Christoph Altmann und Jens Nissen waren am Ende vorne, Vitaly Yegorkin war der verdiente Sieger der Rating-Wertung

Info

Ort München Sendling (GER)
Datum 19.06.09-
Schiedsrichter Altmann (GER)
Modus SWISS
Feinwertung Buchholz-1, Buchholz2-1, Anzahl-Siege,
Bedenkzeit 15' rapid

Tabelle

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Christoph Altmann 6 7 26 172 5 2044
2 Jens Nissen 5.5 7 28 169 5 2086
3 Alexander Taimanov 5.5 7 27 168 5 2064
4 Alfons Schamberger 5 7 25 166.5 4 2139
5 Vitaliy Yegorkin 4 7 25.5 166.5 4 1785
6 Joachim Katzer 4 7 25.5 162 3 1908
7 Iouri Gomelski 4 7 23 160 3 1900
8 Yuriy Gizunterman 4 7 21.5 159.5 3 1723
9 Ulrich Wein 3.5 7 26 161 3 1911
10 Eduard Dvorkin 3.5 7 25.5 162.5 3 1965
11 Yvgen Mushlovin 3.5 7 17 137.5 3 1619
12 Leonid Rybak 3 7 26 162 3 1920
13 Filip Matic 3 7 24 149 3 1673
14 Christian Rojas 3 7 18 147.5 3 1639
15 Andreas Ballmann 3 7 17 137 3 1385
16 Dimitro Vainshtok 2.5 7 22.5 136 2 1734
17 Josef Hönig 2.5 7 18 135.5 2 1610
18 Helmut Eckstein 2 7 20.5 130 1 1609
19 Inge Rebien 1.5 7 18 132.5 1 1162
20 Roya 1 7 18 129.5 1 1202

Schnellschach-Sommer 2009

Das Schnellschach-Open wird seit einigen Jahren im Sommer ausgetragen. An vier Abenden wird in diesem Sommer das Turnier ausgetragen.
Die jeweils besten 3 Turniere kommen in die Gesamtwertung, der beste Spieler erhält den Ehrentitel "Offener Sendlinger Schnellschachmeister". Zur vollständigen Turnierordnung.

Turnier 1

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alfons Schamberger 5 7 28 155 4 2138
2 Robert Klenk 5 7 28 153.5 4 2067
3 Christoph Altmann 5 7 27.5 158 4 2029
4 Ulrich Wein 5 7 25.5 160 4 1932
5 Eduard Dvorkin 4.5 7 23.5 162.5 3 2002
6 Vitaliy Yegorkin 4.5 7 20.5 158 4 1775
7 Iouri Gomelski 4 7 19 152 4 1926
8 Dimitro Vainshtok 3.5 7 23.5 153 3 1832
9 Filip Matic 2.5 7 22.5 136.5 2 1727
10 Yuriy Gizunterman 2 7 23 142.5 2 1655
11 Inge Rebien 1 7 22.5 137.5 1 1151

Turnier 2

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Eduard Dvorkin 5.5 7 20.5 157.5 5 1963
2 Alfons Schamberger 5 7 24 155.5 5 2136
3 Ulrich Wein 5 7 21 154.5 5 1903
4 Christoph Altmann 4.5 7 28 150 4 2006
5 Iouri Gomelski 4.5 7 24.5 157 4 1940
6 Bernhard Solger 4 7 24 153.5 4 1896
7 Kraft 4 7 21.5 156.5 4 1724
8 Richard Fabritius 3 7 26.5 157 2 1735
9 Yuriy Gizunterman 3 7 24 146.5 2 1644
10 Vitaliy Yegorkin 3 7 24 141.5 3 1734
11 Inge Rebien 2.5 7 23 144.5 2 1204
12 Yvgen Mushlovin 2 7 24.5 140.5 2 1638
13 Mester 1 5 16 94.5 1 1531

Turnier 3

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Jens Nissen 6.5 7 25 157.5 6 2099
2 Ulrich Wein 5 7 26.5 153.5 4 1932
3 Leonid Volshanik 5 7 25.5 154.5 5 1992
4 Alfons Schamberger 4 7 27.5 148.5 3 2120
5 Iouri Gomelski 4 7 24.5 138.5 3 1919
6 Christoph Altmann 4 7 22.5 140.5 3 1972
7 Josef Hönig 4 7 11.5 114.5 4 1646
8 Benjamin Hildebrandt 3.5 7 26.5 126 3 1689
9 Dimitro Vainshtok 3.5 7 20.5 139.5 3 1780
10 Vitaliy Yegorkin 3.5 7 18.5 146 3 1742
11 Yuriy Gizunterman 3.5 7 17.5 132 2 1642
12 Inge Rebien 2 7 19.5 113 1 1186
13 Dominic Brugger 2 5 18 101.5 1 1641
14 Mester 2 5 15 75.5 2 1275
15 Yvgen Mushlovin 1 7 21 119.5 1 1603
16 Peter Haas 1 2 6.5 26 1 2024
17 Peter Lutz 0.5 3 8.5 53 0 1551

Turnier 4

Platz Name Punkte Partien Feinwertungen DWZ-Neu
1 Alexander Taimanov 6 7 26.5 164 5 2079 ( +28 )
2 Iouri Gomelski 5 7 25.5 165 5 1950 ( +24 )
3 Eduard Dvorkin 5 7 24 169.5 5 1978 ( +5 )
4 Christoph Altmann 4.5 7 22.5 160 4 2013 ( -16 )
5 Tim Schmitz 4.5 7 21.5 163 4 1792 ( +14 )
6 Alfons Schamberger 4 7 28 159 3 2134 ( -38 )
7 Dimitro Vainshtok 4 7 17.5 144 3 1795 ( 0 )
8 Vitaliy Yegorkin 3.5 7 29 161 3 1773 ( +50 )
9 Yuriy Gizunterman 3 7 23.5 140 2 1636 ( +5 )
10 Leonid Rybak 3 7 20 147.5 2 1906 ( -36 )
11 Mester 2.5 7 22.5 147.5 2 1255 ( +55 )
12 Bernd Langen 2.5 7 19.5 143.5 2 1764 ( -63 )
13 Inge Rebien 2.5 7 19 140 2 1179 ( +63 )
14 Yvgen Mushlovin 2.5 7 19 137.5 2 1617 ( +1 )
15 Klaus Reger 2 7 21 143.5 1 1718 ( -32 )
16 Helmut Eckstein 1.5 7 21.5 134.5 0 1639 ( -32 )

Gesamtwertung

1. Schamberger 40 36 30 (26) 106
2. Dvorkin 28 40 - 33 101
3. Wein 30 33 36 - 99
4. Altmann 33 30 (26) 30 93
5. Gomelski (24) 28 28 36 92
6. Yegorkin 26 21 (21) 23 70
7. Vainshtok 23 - 22 24 69
8. Gizunterman 21 22 (20) 22 65
9. Rebien 20 20 19 (18) 59
10. Mester 18 - 17 20 55
11. Mushlovin 19 - 16 17 52
12. Nissen - - 40 - 40
12. Taimanov - - - 40 40
14. Klenk 36 - - - 36
15. Volshanik - - 33 - 33
16. Schmitz - - - 28 28
17. Solger - 26 - - 26
18. Kraft - 24 - - 24
18. Hˆnig - - 24 - 24
20. Fabritius - 23 - - 23
20. Hildebrandt - - 23 - 23
22. Matic 22 - - - 22
23. Rybak - - - 21 21
24. Langen - - - 19 19
25. Brugger - - 18 - 18
26. Reger - - - 16 16
27. Haas - - 15 - 15
27. Eckstein - - - 15 15
29. Lutz - - 14 - 14