Erste Mannschaft
5. Oktober 2026
Aktuell
Historie
| Saison | Liga | Tabelle |
|---|---|---|
| 2026/27 | Bezirksliga | Tabelle |
| 2025/26 | Bezirksliga | Tabelle |
| 2024/25 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2023/24 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2022/23 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2021/22 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2019/20 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2018/19 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2017/18 | Bezirksliga | Tabelle |
| 2016 | Bezirksliga | Gruppeneinteilung 2016 (PDF) |
| 2015 | Bezirksliga | Abschlusstabellen 2015 (PDF) |
| 2013/14 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2012/13 | Regionalliga Süd-West | Tabelle |
| 2011/12 | Landesliga Süd | Tabelle |
| 2010/11 | Landesliga Süd | Tabelle |
| 2009/10 | Landesliga Süd | Tabelle |
| 2008/09 | Landesliga Süd | Tabelle |
